Information
* 近几年国内重点工程阀门供货业绩
用户名称 | 工程名称 | 主要供货设备 | 供货年份 |
山东核电设备制造有限公司 | 国核压水堆示范项目1/2号机组 | PV41非核级蝶阀 | 2015年 |
中国核电工程有限公司 | 福建福清核电厂5、6号机组 | 安全壳隔离阀 | 2017年、2018年 |
中国中原对外工程有限公司 | K-2/K-3项目 | 气动蝶阀、电动蝶阀、核级手动蝶阀、海水蝶阀、蝶式调节阀、蝶式止回阀 | 2016年、2017年 |
中广核工程有限公司 | 红沿河核电厂5-6号机组 | LOT190Ib非核级手动球阀 | 2016年、2017年 |
中国核电工程有限公司 | 福建福清核电厂5、6号机组 | 贝类捕集器 | 2016年、2017年 |
中国中原对外工程有限公司 | K-2/K-3项目 | 核2级球阀 | 2016年、2017年 |
清华大学核能与新能源技术研究所 | 低温堆项目 | 高温高压电动球阀 | 2015年 |
清华大学核能与新能源技术研究所 | 低温堆工程建设项目 | 厂房核级球阀 | 2015年 |
中广核工程有限公司 | 红沿河核电厂5-6号机组 | LOT190Ia电动、气动及大口径球阀 | 2017年 |
中国中原对外工程有限公司 | K-2/K-3项目 | 贝类补集器 | 2017年、2018年 |
国核工程有限公司 | 海阳核电厂二期工程3、4号机组 | PV10B核2、3级手动、气动球阀 | 2017年、2018年 |
国核工程有限公司 | 海阳核电厂二期工程3、4号机组 | PV11B核2、3级手动、气动球阀 | 2017年、2019年 |
国核工程有限公司 | 三门核电厂二期工程3、4号机组 | PV11B核2、3级手动、电动球阀 | 2017年、2018年、2019年 |
国核工程有限公司 | 三门核电厂二期工程3号机组 | PV11B核2、3级手动、电动球阀 | 2017年、2018年、2020年 |
国核工程有限公司 | 陆丰核电厂一期工程1、2号机组 | PV10B核2、3级手动、气动球阀 | 2017年、2018年 |
国核工程有限公司 | 陆丰核电厂一期工程1、2号机组 | PV11B核2、3级手动、电动蝶阀设备 | 2017年、2018年 |
中广核工程有限公司 | 红沿河项目5-6号机组 | LOT190Fb核岛一般蝶阀 | 2017年 |
中国中原对外工程有限公司 | K-2/K-3项目 | 循环水蝶阀 | 2017年、2018年 |
中核能源科技有限公司 | 高温气冷堆核电站示范工程 | 非核级球阀 | 2015年 |
中国中原对外工程有限公司 | K-2/K-3项目 | 安全壳隔离阀 | 2016年、2017年 |
中国核电工程有限公司 | 82210工程 | 热室外球阀 | 2016年 |
中国核电工程有限公司 | 田湾核电站3、4号机组 | 放射性废物处理中心电动、气动、手动球阀 | 2016年 |
中广核工程有限公司 | 红沿河项目5-6号机组 | LOT190U核岛可视流量指示器 | 2017年 |
国核工程有限公司 | 国核压水堆示范工程1、2号机组 | PV10B核2、3级手动、气动球阀 | 2017年、2018年 |
国核工程有限公司 | 国核压水堆示范工程1号机组 | PV11B核2、3级手动、电动蝶阀 | 2017年、2018年 |
国核工程有限公司 | 国核压水堆示范工程2号机组 | PV11B核2、3级手动、电动蝶阀 | 2017年、2018年 |
中广核工程有限公司 | 红沿河项目5-6号机组 | LOT45F常规岛蝶阀 | 2017年、2018年 |
国核工程有限公司 | 国核压水堆示范工程1号机组 | 安全壳内换料水箱滤网核再循环滤网(MY03) | 2017年 |
国核工程有限公司 | 国核压水堆示范工程2号机组 | 安全壳内换料水箱滤网核再循环滤网(MY03) | 2018年 |
国核工程有限公司 | 国核压水堆示范工程1、2号机组 | PV40非核级球阀 | 2017年 |
国核工程有限公司 | 国核压水堆示范工程1、2号机组 | PV41非核级蝶阀 | 2016年、2017年 |
中国核电工程有限公司 | 田湾核电站5、6号机组 | 可视流动指示器 | 2018年 |
中广核工程有限公司 | 防城港核电项目3-4号机组 | LOT190Ec(SEC系统海水止回阀) | 2018年 |
上海中广核工程科技有限公司 | 辽宁红沿河核电厂二期工程5-6号机组 | LOT130C核岛地坑过滤器 | 2017年 |
华能山东石岛湾核电有限公司 | 高温气冷堆核电站示范工程 | 乏燃料贮存系统手动阀门 | 2017年 |
中国核电工程有限公司 | 辽宁徐大堡核电厂一期工程 | 安全壳内置换料水贮存箱和安全壳再循环滤网 | 2017年、2018年 |
国核工程有限公司 | 三门核电厂二期工程3、4号机组 | PV11A核2、3级气动蝶阀 | 2019年、2020年 |
国核工程有限公司 | 陆丰核电厂一期工程1、2号机组 | PV11A核2、3级气动蝶阀 | 2019年、2020年 |
国核工程有限公司 | 海阳核电厂二期工程3、4号机组 | PV11A核2、3级气动蝶阀 | 2019年、2020年 |
国核工程有限公司 | 国核压水堆示范工程1、2号机组 | PV11A核2、3级气动蝶阀 | 2019年 |
中国核电工程有限公司 | 漳州核电厂1、2号机组工程 | 循环水蝶阀 | 2021年 |
秦山核电有限公司 | 秦一厂OLE项目 | Y型过滤器 | 2018年 |
同方工业有限公司 | 液位标定及棒位标定系统项目 | 电动调节阀、手动阀核止回阀 | 2018年 |
华能山东石岛湾核电有限公司 | 高温气冷堆核电站示范工程 | 凝结水精处理系统衬胶蝶阀 | 2018年 |
中国中原对外工程有限公司 | K-2/K-3项目 | 内置换料水箱过滤器 | 2019年 |
中国核动力研究设计院 | CENTER工程项目 | 正常二次冷却水系统密闭厂房隔离阀(止回阀和蝶阀) | 2019年 |
中国核动力研究设计院 | CENTER工程项目 | 蝶阀 | 2018年 |
中广核工程有限公司 | 宁德项目5-6号机组 | HL-T67流致振动台架改造项目阀门 | 2018年 |
中国中原对外工程有限公司 | K-2/K-3项目 | 常规岛热机标准阀门(蝶阀) | 2018年、2019年 |
中广核工程有限公司 | 防城港项目3、4号机组 | LOT190Xq核岛蝶阀、球阀、止回阀 | 2019年 |
中国核电工程有限公司 | 福建福清核电厂5、6号机组 | 核级仪表阀门及阀组 | 2019年 |
中广核工程有限公司 | 防城港项目3-4号机组 | LOT101Dg REN系统波纹管仪表阀 | 2020年 |
中国核电工程有限公司 | 福建漳州核电厂1、2号机组工程 | 小口径核三级蝶阀、电动蝶阀、气动蝶阀 | 2021年 |
中广核工程有限公司 | 防城港项目3、4号机组 | LOT19Gf(IVR回水管道盖板) | 2019年、2020年 |
中国核电工程有限公司 | 福建漳州核电厂1、2号机组工程 | 核二级蝶阀 | 2021年 |
中核龙原科技有限公司 | 示范快推LOT149A | 安全壳通风隔离阀 | 2020年 |
中核龙原科技有限公司 | 示范快推LOT329A | 海水蝶阀 | 2020年 |
中国核电工程有限公司 | 福建漳州核电厂1、2号机组工程 | 蝶阀(大口径核三级) | 2021年 |
中国核电工程有限公司 | 福建漳州核电厂1、2号机组工程 | 球阀 | 2021年 |
中国核电工程有限公司 | 田湾核电站5、6号机组 | 核级仪表阀及阀组 | 2020年 |
中国核电工程有限公司 | R项目 | 103子项热室工艺阀门 | 2020年 |
深圳中广核工程设计有限公司 | 大亚湾基地新增柴油机项目 | LOT190F配套阀门 | 2020年、2021年 |
中国核电工程有限公司 | 福建漳州核电厂1、2号机组工程 | 安全壳隔离阀 | 2020年、2021年 |
中广核工程有限公司 | 太平岭项目1-2号机组 | LOT190F核岛蝶阀、蝶式止回阀、海水止回阀、球阀 | 2020年、2021年 |
中广核工程有限公司 | 太平岭项目1-2号机组 | LOT190Fb核级一般蝶阀 | 2021年、2022年 |
中广核工程有限公司 | 太平岭项目1-2号机组 | LOT190Fc安全壳隔离蝶阀 | 2021年、2022年 |
中广核工程有限公司 | 太平岭项目1-2号机组 | LOT191Ia核岛球阀 | 2021年 |
中国核电工程有限公司 | R项目 | 取样用料液循环系统 | 2020年 |
中国核电工程有限公司 | R项目 | 第二批非放化安全级手动球阀 | 2020年 |
- TEL
-
E-mail
- E-mailhzhhfm@foxmail.com
- TOP
Add:The Future Science and Technology City of Hangzhou, China.
Tel:0086-571-88681489
Email:hzhhfm@foxmail.com
Fax:0571-88681498
底部版权
Time of issue:2020-04-24 00:00:00